Оценки за 3 четверть (текущие) См. Электронный журнал, здесь будут четвертные и годовые
http://schoolinfo.educom.ru/Login.aspx?ReturnUrl=%2fEducation%2fMarkbook.aspx
9Б
Оценки за 1, 2, 3,4, год, экзамен, итог
|| | |лит-ра|русский|алгебра|геометрия|химия| география|физика|история|англ.|биология|инф-ка|физ-ра|общ.зн. |МХК||
||1|Аверкина Настя |55.555|55555.|54455.|44555.|55555.|55555.|54455.|45555.|55555.|5555555.|55555.|55555.|555.55|55555.||
||2|Аграновский Миша |55555.|55555.|54444.|55455.|54555.|55555.|3555545.|555.55|44444.|55555.|55555.|44444.|55555.|55555.||
||3 |Александрова Аня |55555.|555.55 |55555.|55555.|55555.|55555.|5555555.|54555.|55555.|55555.|55555.|55555.|55555.|55555.||
||4.|Алексашин Матвей |44555.|44444.|44444.|44434.|54444.|53444.|5444444.|44544.|44 333.|45455 .|35444.|54444.|43444.|35555.||
||5.|Базлов Николай |44.444|444.44 |33343 .|44 354.|55444.|53444.|34434.|444.44|44.34454|45455.|44444.|54555.|44454.|55555.||
||6.|Великаданов Влад |44344|43344.|33333.|33343.|34434.|54444.|34344.|44444.|34.44444|44444.|33.333|55.555|44444.|55455.||
||7|Григоренко Олег |54554.|54444.|44444.|44444.|43444.|44444.|4434434.|43444.|34444.|54444.|34454.|45555.|44444.|45555.||
||8|Делекторский Гриша |34544|34444.|44444.|44444.|44434.|44444.|5344434.|44444.|34444.|44444.|44444.|55555.|44555|35555.||
||9|Жабина Саша |54555.|55555.|34333.|34333.|44454.|54455.|44555.|55.555|5555555.|45555.|33444.|55555.|54455.|55555.||
||10|Кирюпина Маша |55555.|55555.|54444.|54444.|55555.|55555.|44.555|54555.|5555555.|45555.|54455.|55455.|55555.|55555.||
||11|Киселев Андрей |43455 |44444.|43344.|53344.|55545.|54444.|5444444.|54555.|55545.|44555.|54444.|44444.|44444.|34555.||
||12|Косолапов Лев |44555.|55555.|44434.|44444.|55455.|55555.|4444444.|55.555|45444.|55.555|44444.|54444.|45455.|44555.||
||13|Кошкин Михаил |44544.|44444.|33333.|33333.|43344.|54444.|3344433.|44444.|44555.|55455.|33333.|54455.|54455.|35544.||
||14|Куликова Маша |55555.|44444.|34444.|34444.|55544.|55555.|4455555.|55555.|54544.|55555.|34344.|55555.|45455.|55555.||
||15|Леванович Егор |44444|53444.|33444.|34333.|44334.|54434.|4334434.|44.444|34344.|45444.|33343.|55555.|44454.|34555.||
||16|Лисняк Маша |34455.|54555.|44444.|44444.|55445.|54555.|34344.|44544.|5545555.|55555.|43344.|44444.|44555.|55.555||
||17.|Мальков Андрей|55555.|44444.|44444.|44444.|55545.|54455.|44444.|55555.|5445555.|55.555|44444.|44444.|55455.|55555.||
||18|Матвеев Арсений|44555.|44444.|44444.|34444.|44434.|54545.|34444.|44444.|5555555.|44544.|44444.|55555.|44444.|54555.||
||18|Николаев Паша |44.454|44444.|34444.|34444.|44444.|54545.|3444444.|44444.|54455.|45.545|44544.|45555.|44444.|55.555||
||19|Никонов Никита |54555.|44455.|44454.|54444.|45444.|54455.|33444.|54555.|5555555.|45555.|54555.|44444.|43554.|55555.||
||20|Ножкин Толя |44444.|44444.|33344.|43344.|44434.|55455.|3444444.|54544.|55444.|44.454|55.444|54555.|44555.|54455.||
||21|Пацаев Тима |55555.|54.555|54455.|44555.|45555.|55555.|4455555.|54555.|55455.|55555.|55555.|44555.|55555.|55555.||
||22|Плохих Костя |54344.|54444.|55555.|55555.|55445.|55545.|445.5555|35.444|55555.|45555.|55555.|44455.|44555.|55455.||
||23|Поляков Алексей |44444.|43344.|33333.|33.333|43333.|55344.|33333.|43454.|33333.|44.455|33333.|44555.|3334343.|34555.||
||24|Самойленко Полина |54455.|54444.|44444.|44434.|54344.|54555.|33444.|45555.|55.455|5555555.|44455.|44444.|44444.|55555.||
||25|Семенков Владимир |44444.|44444.|44433.|34333.|44434.|44444.|4443434.|44444.|45444.|44444.|44434.|55555.|44444.|34555.||
||26|Семенов Кирилл |44444.|44444.|33344.|33333.|44344.|45444.|44344.|43444|4444454.|44454.|33343.|54555.|54444.|55455.||
||27|Скоморохов Никита |55555.|54444.|44444.|43433.|45444.|54555.|4444454.|54555.|55555.|45555.|34344.|54555.|44454.|55555.||
||28|Сотников Андрей |44555 .|55555.|44444.|54444.|43433.|55444.|4444444.|55555.|55455.|54555.|44544.|55455.|43454.|55555.||
||29|Трофимов Иван |54555.|55545.|55555.|55.555|44555.|54555.|5444455.|45444.|44434.|45555.|55545.|54444.|44455.|55555.||
||30|Турдыбекова К. |54355.|55555.|44444.|44444.|54434.|54555.|34434.|55444.|54455.|55555.|43444.|54555.|4455544.|35555.||
||31|Эйдлин Илья |55555.|55555.|44444.|54444.|35455.|54455.|4444444.|45455.|44444.|54455.|43454.|44444.|54555.|55555.||
|| 32|Яшин Артем |55555.|55555.|45444.|45444.|55455.|54555.|4454455.|45555.|55555.|55555.|54455.|34.444|44555.|45.555||
|#