dlinnopup.jpg|Рис. 8 Длиннопуп (рис. Е. Павленко)
gaustoriya.jpg|Рис 14 Гаустория (рис. С. Абадуллиной)
glyuk.jpg|рис.3 Нечто с ушами (рис. Е.Павленко)
karta.jpg|рис 1 ГП Шпаргандии на карте Земли
kenguzayats.jpg|Рис. 11 Кенгузаяц в полете ( рис М.Сашниковой)
kenguzayats2.jpg|Рис.10 Кенгузаяц (рис. М.Сашниковой)
klyuvokryl.jpg|рис. 4 Клювокрыл (рис. Е.Павленко)
komarius.jpg|Рис. 5 Кровососик Шпаhufylcrbq (Павленко Е.)
koshets.jpg|рис.6 Кошец (Павленко Е.)
kurkuzyabrashpargandskaya.jpg|Рис. 13 Куркузябра Шпаргандская (набросок О. Золотаревой)
loliya.jpg|Рис.7 Цветок Лолия (Павленко Е)
orlatan.jpg|Рис. 12 Орлатан ( Шитова М)
prirodnyezony.jpg| рис. 2 Природные зоны (М. Ложников)
vozdushnyyshar.jpg|рис 9 Воздушный шар экспедиции К.. Данилина
shpargandia.jpg|рис 15 Физическая карта Шпаргандии (коллективный труд)

 
Файлов нет. [Показать файлы/форму]
Комментариев нет. [Показать комментарии/форму]