Раскладка
| ПРОДУКТЫ | Норма грамм | повтор раз | 19 чел. кг | у кого в рюкзаке |
| Рожки | 90 | 1 | 1,7 |
| Макароны | 90 | 1 | 1,7 |
| Гречка | 80 | 1 | 1,5 |
| Картоф.пюре | 60 | 1 | 1,1 |
| Манка | 50 | 1 | 0,9 |
| Рис круглый | 60 | 1 | 1,1 |
| Геркулес | 60 | 1 | 1,1 |
| Мюсли | 80 | 1 | 1,5 |
| Вермишель/д/супа | 20 | 3 | 1,1 |
| Рис/д/супа | 20 | 1 | 0,4 |
| тушенка | 80 | 2 | 3/10банок/ |
| Соя | 25 | 2 | 0,9 |
| Колбаса сырокопч. | 40 | 3 | 2,2 |
| Корейка сырокопч. | 40 | 2 | 1,5 |
| Сыр | 40 | 3 | 2,3 |
| Сыр плавлен. | 35 | 1 | 0,665 |
| Сыр плавлен./д /супа |
3|9 шт. |
Сухое молоко|15|4|1,1 |
бульон, кубики|1\2|5|40 |
Супы в пакет.(110 г)|1/2 пак.|3|24 |
Лосось в банк.|1/3 банк.|1|7 банок |
Масло топл.|15|5|0,8 |
Чай|2|15|100 пакет. |
Кофе|5|4|1 банка(200 г) |
Какао|10|4|1 банка(о,5) |
сахар|80|4|5,5 |
Соль| 4 | 1 |
| Кетчуп | 10 | 4 | 2 бут. (0,9) |
| Ванил.сахар |
1|1п. |
Корица| 2 | 1п. |
| Лаврушка |
4|1п. |
Вегетта/д/супа| 4 | 1п. |
| Печенье | 25 | 1 | 5 пачек |
| Вафли | 40 | 1 | 6 пачек |
| Сушки | 40 | 2 | 1 |
| Халва | 50 | 1 | 1,2 (5 пачек) |
| Пряники печати. | 40 | 1 | 0,7 (5 пачек) |
| Слив.полено | 50 | 1 | 0,6 |
| Шоколад | 50 | 1 | 0,9 |
| Карамель | 50 | 1 | 0,9 |
| Чернослив | 50 | 2 | 2 |
| Курага | 50 | 2 | 2 |
| Изюм | 20 | 1 | 0,38 |
| Суш. Яблоки | 20 | 1 | 0,38 |
| Лук | 10 | 6 | 1 |
| Орехи | 50 | 1 | 1 |
| Чеснок | 5 | 4 | 0,4 |
| Хлеб черн. | 150 | 4 | 11 |
| Хлеб бел. | 100 | 4 | 7,6 |